<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mixe - medische marketing</title>
	<atom:link href="http://www.mixe.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mixe.nl/blog</link>
	<description>Het blog van Mixe - medische marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuwe site: HagaZiekenhuis</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/07/nieuwe-site-hagaziekenhuis/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/07/nieuwe-site-hagaziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijsbert Croes (partner Mixe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bespreking]]></category>
		<category><![CDATA[hagaziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Deze week is de nieuwe website van het HagaZiekenhuis vernieuwd*. Een bespreking.
Eerste indruk
De homepage is veelbelovend. Voor alle doelgroepen staat de belangrijkste informatie overzichtelijk op een pagina. We vinden er de contactgegevens van de diverse locaties, de bezoektijden en een frisse foto van een medewerker &#8211; zo lijkt het &#8211; gegoten in de eveneens frisgroene huisstijl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/07/nieuwe-site-hagaziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurreren, samenwerken, kopiëren?</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/06/concurreren-samenwerken-kopieren/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/06/concurreren-samenwerken-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[De eerste jaren van marktwerking in de zorg gaan gepaard met bewegingen van het ene uiterste van het spectrum naar het andere. Waar samenwerking en kennisdeling ‘vroeger’ logisch was, zijn ziekenhuizen nu soms krampachtig bezig om hun ideeën en ervaringen achter de schermen te houden.
Welke politieke kleur het volgende kabinet ook zal hebben, voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/06/concurreren-samenwerken-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invulling marketingfunctie niet afhankelijk van type ziekenhuis</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/invulling-marketingfunctie-niet-afhankelijk-van-type-ziekenhuis/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/invulling-marketingfunctie-niet-afhankelijk-van-type-ziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Van alle scriptieonderwerpen die ik de afgelopen jaren in mijn opleiding Beleid en Management van de Gezondheidszorg voorbij had zien komen was er één onderwerp waar ik bijzonder in geinteresseerd was, namelijk zorgmarketing.
Mijn stageperiode bij Mixe bleek de ideale manier te zijn om meer over de marketingfunctie in ziekenhuizen te leren en hier meer gevoel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/invulling-marketingfunctie-niet-afhankelijk-van-type-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service in de tandartspraktijk</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/service-in-de-tandartspraktijk/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/service-in-de-tandartspraktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijsbert Croes (partner Mixe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[servicedesign]]></category>
		<category><![CDATA[tandarts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlands Tandartsenblad besteedt deze maand een artikel aan service in de tandartspraktijk. Met een bijdrage van Mixe over onderscheidend vermogen, de behoeften van de klant en servicedesign. Download het artikel (PDF).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/service-in-de-tandartspraktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixe op chirurgendagen 2010</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/mixe-op-chirurgendagen-2010/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/mixe-op-chirurgendagen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijsbert Croes (partner Mixe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgendagen]]></category>
		<category><![CDATA[ethicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren en vandaag zijn in Veldhoven de Chirurgendagen, een initiatief van de NVvH. De Nederlandse algemeen chirurgen komen hier twee dagen bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten met een drankje. Ik was daar om mijn opdrachtgever J&#38;J te ontmoeten en gezamenlijk enkele gesprekken met chirurgen te hebben over hun PLUS hechtmateriaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/mixe-op-chirurgendagen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zembla: &#8220;Nederland is kankerdoolhof&#8221;</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/zembla-nederland-is-kankerdoolhof/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/zembla-nederland-is-kankerdoolhof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijsbert Croes (partner Mixe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[klink]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[zembla]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[De uitzending van Zembla van 9 mei 2010 roept op tot inzicht in de kwaliteit van ziekenhuizen bij kankeroperaties. U kunt de uitzending terugkijken.
De stelling is niet nieuw: in ziekenhuizen die lastige ingrepen slechts af en toe uitvoeren, loop je als patiënt hogere kans op complicaties. Er wordt onder meer door minister Klink en oud-minister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/zembla-nederland-is-kankerdoolhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eenvoudig recept voor de beste website</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/eenvoudig-recept-voor-de-beste-website/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/eenvoudig-recept-voor-de-beste-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijsbert Croes (partner Mixe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[radboud]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Ranglijstjes zijn hot in de zorg, of moet ik zeggen: &#8216;waren&#8217;? Alle voors- en tegens van de Elsevier &#8216;de beste ziekenhuizen&#8217; en de AD top100 zijn wel besproken en discussies vallen in herhaling.
Nu komt er ook met regelmaat een lijstje met beste ziekenhuis-sites uit. Afgelopen maand de Zorgwebmonitor 2009. UMC St Radboud op nummer 1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/eenvoudig-recept-voor-de-beste-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe manier van meten klantprestaties helpt waarde voor organisatie te creëren</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/nieuwe-manier-van-meten-klantprestaties-helpt-waarde-voor-organisatie-te-creeren/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/nieuwe-manier-van-meten-klantprestaties-helpt-waarde-voor-organisatie-te-creeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[DCPI]]></category>
		<category><![CDATA[klantprestaties]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<category><![CDATA[tevredenheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[In het Tijdschrift voor Marketing van april 2010 staat een interessant artikel over het meten van klantprestaties. Aanleiding voor dit artikel is de Dutch Customer Performance Index (DCPI)[1], een nieuwe methode om klantprestaties te meten. Van de 80 grootste dienstverlenende bedrijven van Nederland is de DCPI bepaald.
Huidige methodes voor het meten klantprestaties
In de zorg worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/nieuwe-manier-van-meten-klantprestaties-helpt-waarde-voor-organisatie-te-creeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe spreekkamer UMC Utrecht krijgt een 8,5</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/nieuwe-spreekkamer-umc-utrecht-krijgt-een-85/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/nieuwe-spreekkamer-umc-utrecht-krijgt-een-85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijsbert Croes (partner Mixe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[spreekkamer]]></category>
		<category><![CDATA[umcutrecht]]></category>
		<category><![CDATA[welldesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Al enige tijd werken UMC Utrecht en ontwerpstudio Well Design samen aan een nieuw spreekkamer-concept. In het nieuwe Cancer Center worden 10 spreekkamers volgens dit concept gerealiseerd.
De spreekkamer heeft twee hoofdelementen: de spreektafel en een divider. Dit duo is zo ontworpen dat er maximale aandacht is voor het gesprek en er privacy geboden kan worden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/05/nieuwe-spreekkamer-umc-utrecht-krijgt-een-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klink wil vergoeding specialisten budgetteren</title>
		<link>http://www.mixe.nl/blog/2010/04/klink-wil-vergoeding-specialisten-budgetteren/</link>
		<comments>http://www.mixe.nl/blog/2010/04/klink-wil-vergoeding-specialisten-budgetteren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gijsbert Croes (partner Mixe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[klink]]></category>
		<category><![CDATA[liberalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[specialisten]]></category>
		<category><![CDATA[tweedekamer]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mixe.nl/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[De vergoeding die medisch specialisten ontvangen blijkt in 2007 en 2008 ruim meer te zijn dan oorspronkelijk gecalculeerd. Het gemiddeld inkomen was niet 2 ton, maar misschien wel meer dan 3 ton per specialist. Dat geldt probeert minister Klink via de zorgautoriteit NZa terug te krijgen. Maar Klink wil meer: een beheersmodel. Hier is de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mixe.nl/blog/2010/04/klink-wil-vergoeding-specialisten-budgetteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
